Actualités Pim Industry
- Exigences distributeurs et normes
- Déploiements GDSN en cours et à venir
- Les DESTINATAIRES/CONNECTEURS sur A3PIM
- Envois vers les distributeurs RHD
- Information fournisseur d'Auchan PGC PFLS en marque nationale
- TARIF PROVERA
- [22/06/2020] Le référencement ITM E-commerce
- [24/10/2019] Le référencement Leclerc RBA
Exigences distributeurs et normes
![]() |
![]() |
|
Déploiements GDSN en cours et à venir
Vos destinataires en cours de déploiement GDSN
Ces sociétés demandent désormais à leurs fournisseurs de transmettre(1) les fiches produits(2) - voire d’autres données : fiche tarifaire(3), appels d’offres - au format GDSN de GS1.
Monoprix
› Fiche produit
› Fiche tarifaire
France Frais
› Fiche produit
API Restauration
› Fiche produit
Pro à Pro
› Fiche produit (Au moins un visuel obligatoire)
Relais d’Or
› Fiche produit
GS1 France (CodeOnline GS1 France)
› Fiche produit
Schiever
› Fiche produit
Dupont Restauration
› Fiche produit (fiches techniques recommandées)
(1)Avant tout envoi, veuillez vous assurer de l’accord de votre client / partenaire pour passer par ce mode de transmission des données et de lui avoir au préalable transmis votre GLN.
(2)Fiche produit = message TradeItem
(3)Fiche tarifaire = message PriceSync
Vos destinataires prochainement en déploiement GDSN
Ces sociétés ont informé leurs fournisseurs de leur projet de dématérialisation des fiches produits ou autres données au format GDSN. Si vous êtes concerné en tant que fournisseur, vous serez contacté selon le calendrier de déploiement défini afin de transmettre les données demandées.
Schiever
› Fiche tarifaire (2ème semestre 2024 à confirmer par Schiever)
Metro France
› Fiche tarifaire (1er semestre 2024, en attente du Go Metro France)
Les DESTINATAIRES/CONNECTEURS sur A3PIM
Destinataires | Libellé sur A3PIM | GLN destinataire | Flux acceptés en réception | Canal utilisé | Marché cible |
AUCHAN | |||||
Auchan Retail France - Référencement | Auchan Retail France | 3020170000003 | Trade Item + Price Sync | GDSN | France (250) |
CARREFOUR | |||||
Carrefour Interdis - Référencement | Carrefour Interdis | 3021081314302 | Trade Item + Price Sync | GDSN | France (250) |
Carrefour Prodis - Référencement | Carrefour Prodis | 3021081011706 | Trade Item + Price Sync | GDSN | France (250) |
Carrefour EURECA - Iref/Eureca | Trade Item | GDSN | France (250) | ||
INTERMARCHE | |||||
Intermarché (Collecte ITM Référentiel Unique) | Intermarché Référentiel Unique | 3024820003161 | Trade Item | GDSN | France (250) |
Intermarché - e-commerce | Intermarché - Ecommerce | 3663836000896 | Trade Item | GDSN | France (250) |
Intermarché Marques Propres | Collecte ITM Marques Propres | 3024820005059 | Trade Item | GDSN | France (250) |
CASINO | |||||
Distribution Casino France (DCF) | Distribution Casino France | 3020119911001 | Trade Item + Price Sync | GDSN | France (250) |
Casino E-commerce | Casino Drive | 3020115555506 | Trade Item | GDSN | France (250) |
FRANPRIX | |||||
Franprix - Référencement | Framprix - Référencement | 3022159088460 | Trade Item + Price Sync | GDSN | France (250) |
franprix - e-commerce | Framprix Drive | 3022150001307 | Trade Item | GDSN | France (250) |
LEADER Price | |||||
Leader Price - Référencement | Leader Price - Référencement | 3022159088453 | Trade Item + Price Sync | GDSN | France (250) |
MONOPRIX | |||||
Monoprix - Référencement | Monoprix | 3020130900008 | Trade Item + Price Sync | GDSN | France (250) |
PROVERA | |||||
Provera - Réponses aux Appels d'Offres | Provera | P&P | GDSN | France (250) | |
Provera - Cora référencement | Provera | 3016029000102 | Trade Item | GDSN | France (250) |
SYSTÈME U | |||||
U Enseigne - Portail | U Enseigne | 3021090000012 | Trade Item + Price Sync | GDSN | |
Coopérative U ENSEIGNE | Système U Drive | 3663836000223 | Trade Item | GDSN | |
E.LECLERC | |||||
E.Leclerc - RBA | E.Leclerc - Référentiel Base Articles | 3614704724079 | Trade Item | GDSN | |
E.Leclerc Parapharmacie | E.Leclerc - Parapharmacie | 3663865000041 | Trade Item | GDSN | |
E.Leclerc Drive | E.Leclerc Drive | 3663836000186 | Trade Item | GDSN | |
Animation Digitale - E. Leclerc | E.Leclerc - Animation Digitale | 3663836000742 | Trade Item | GDSN | |
SCHIEVER | |||||
Groupe Schiever | Schiever | 3025950000006 | Trade Item | GDSN | France (250) |
DISTRIBOISSON | |||||
Distriboissons | Distriboissons | 3760284080019 | Trade Item | GDSN | France (250) |
C10 | |||||
C10 | C10 | 3027800042815 | Trade Item | GDSN | France (250) |
AMAZON | |||||
Amazon | Amazon | 5450534000017 | Trade Item | GDSN | France (250) |
France FRAIS | |||||
France Frais | France Frais | 3016065200009 | Trade Item | GDSN | France (250) |
ADORIA | |||||
Adoria | Adoria | 3027800012009 | Trade Item | GDSN | France (250) |
ALDOUEST | |||||
Aldouest | Aldouest | 3015662000104 | Trade Item | GDSN | France (250) |
BACK EUROP | |||||
Back Europ France | Back Europ France | 3014411100102 | Trade Item | GDSN | France (250) |
BERGAMS | |||||
Bergams | Bergams | 3017003650016 | Trade Item | GDSN | France (250) |
BOTICINAL | |||||
Boticinal | Boticinal | 3663836000568 | Trade Item | GDSN | France (250) |
CDISCOUNT | |||||
CDiscount - Référencement | Cdiscount | 3025590835000 | Trade Item | GDSN | France (250) |
CERCLE VERT | |||||
Cercle vert | Cercle vert | 3760010590010 | Trade Item | GDSN | France (250) |
CODIFRANCE | |||||
Codifrance Distribution | Codifrance Distribution | 3701250100010 | Trade Item | GDSN | France (250) |
COLRUYT | |||||
Colruyt Retail France | Colruyt | 3015666100107 | Trade Item | GDSN | France (250) |
ELIOR | |||||
Elior | Elior | 3020879082287 | Trade Item | GDSN | France (250) |
FRANCAP | |||||
Francap Distribution | Francap | 3020140000002 | Trade Item | GDSN | France (250) |
France BOISSONS | |||||
Franceboissons | France Boissons | 3016606880103 | Trade Item | GDSN | France (250) |
Paris Pharma et Groupe Monge | |||||
Paris Pharma et Groupe Monge | Groupe Monge/Para Pharma | 3770010028017 | Trade Item | GDSN | France (250) |
Groupe PLG | |||||
PIERRE LE GOF (PLG) | Groupe PLG | 3017000085101 | Trade Item | GDSN | France (250) |
IDEOLYS | |||||
Idéolys | Idéolys | 3779000000392 | Trade Item | GDSN | France (250) |
MARIONNAUD | |||||
Marionnaud | Marionnaud | 3663836000193 | Trade Item | GDSN | France (250) |
MAXIMO | |||||
Maximo | Maximo | 3701442800018 | Trade Item | GDSN | France (250) |
METRO | |||||
Metro | Métro | 4306286000007 | Trade Item | GDSN | France (250) |
NOCIBE | |||||
Nocibé | Nocibé | 3014667600104 | Trade Item | GDSN | France (250) |
OQALI | |||||
Oqali | OQALI | 3770006999017 | Trade Item | GDSN | France (250) |
PARASHOP | |||||
Parashop | Parashop | 3662757000015 | Trade Item | GDSN | France (250) |
EPISAVEURS | |||||
EpiSaveurs (Groupe Pomoma) | POMONA SA. | 3061430000005 | Trade Item | GDSN | France (250) |
RELAIS D'OR | |||||
Relais d'or - Référencement | Relais d'or | 3663469000256 | Trade Item | GDSN | France (250) |
SEGUREL | |||||
Segurel | Segurel | 3661556000004 | Trade Item | GDSN | France (250) |
SEGUREL/DIAPAR | |||||
Segurel et Diapar | Segurel / Diapar | 3026130000106 | Trade Item | GDSN | France (250) |
SHOWROOM PRIVE | |||||
Showroomprivé | Showroom Privé | 3663836000766 | Trade Item | GDSN | France (250) |
SODEXO | |||||
Sodexo | Sodexo | 3020780000103 | Trade Item | GDSN | France (250) |
SOGEDIAL | |||||
Sogedial Exploitation | Sogedial Exploitation | 3012640300102 | Trade Item | GDSN | France (250) |
SUPERGROUP | |||||
Supergroup | Supergroup | 3014153000104 | Trade Item | GDSN | France (250) |
TRANSGOURMET | |||||
Transgourmet | Transgourmet | 3015549810055 | Trade Item | GDSN | France (250) |
UFC QUE CHOISIR | |||||
UFC Que choisir | UFC Que Choisir | 3770013492013 | Trade Item | GDSN | France (250) |
VENTE PRIVEE | |||||
Veepee | Vente Privée | 3701226700015 | Trade Item | GDSN | France (250) |
YUKA | |||||
Yuka | Yuka | 3663836000988 | Trade Item | GDSN | France (250) |
CONSOTRUST | |||||
Consotrust | Consotrust | 3779000003867 | Trade Item | P&P | France (250) |
CEGEDIM | |||||
Cegedim | Cegedim | 3779000001931 | Trade Item | GDSN | France (250) |
API RESTAURATION | |||||
Api Restauration | Api Restauration | 3770025648019 | Trade Item | GDSN | France (250) |
VERIFIED BY GS1 (US) | |||||
Verified By GS1 - US | Verified By GS1 - US | 0811234008249 | Trade Item | GDSN | France (250) |
PRO A PRO | |||||
Pro à Pro | Pro à Pro | 3664217082500 | Trade Item | GDSN | France (250) |
CODE ONLINE GS1 France | |||||
GS1 Code Online France | COL GS1 France | 3027000008888 | Trade Item | GDSN | France (250) |
DUPONT RESTAURATION | |||||
Dupont Restauration | Dupont Restauration | 3770031485011 | Trade Item | GDSN | France (250) |
DGF | |||||
DGF | DGF | 3584730000006 | Trade Item | GDSN | France (250) |
MIGROS | |||||
Migros | Migros | ||||
NUM ALIM | |||||
NUM ALIM | Num Alim | 3779000004543 | Trade Item | GDSN | France (250) |
O COMMERCE | |||||
O COMMERCE | Ocommerce | 3665639000011 | Trade Item | GDSN | France (250) |
OPEN FOOD FACTS | |||||
OPEN FOOD FACTS | Open Food Facts | 3770026870013 | Trade Item | GDSN | France (250) |
PROMOCACASH | |||||
PROMOCACASH | Promocash | 3021080000001 | Trade Item | GDSN | France (250) |
RESAH | |||||
RESAH | RESAH | 3770007304001 | Trade Item | GDSN | France (250) |
SOCODIS | |||||
Socodis | Socodis | 3701009900014 | Trade Item | GDSN | France (250) |
SYSCO | |||||
Sysco | Sysco | 3013086500101 | Trade Item | GDSN | France (250) |
Envois vers les distributeurs RHD
Posté le 1/12/2021
Les distributeurs de la Restauration Hors Domicile SODEXO et ELIOR demandent désormais à leurs fournisseurs d'envoyer leurs fiches produits dématérialisées par le réseau GDSN.
Si vous n'avez pas encore complété et envoyé vos fiches, nous vous invitons à regarder notre vidéo afin de bien comprendre le fonctionnement de notre application et commencer vos envois. Accès à la vidéo
Pour complément d'information, les distributeurs RHD ont des attendus concernant les données produits, et peuvent exiger des informations en fonction de la typologie du produit. Vous pouvez donc prendre connaissance de ces attendus sur notre page Règles distributeurs
Information fournisseur d'Auchan PGC PFLS en marque nationale
Posté le 01/03/2021
-
- L’envoi des fiches produit vers AUCHAN Retail France via la GDSN est d’ores et déjà disponible sur votre solution A3 PIM Industry
-
- L’envoi des fiches tarif vers Auchan est désormais activé. Pour vous aider à saisir et envoyer vos tarifs, le guide est disponible dans notre centre d'aide : Cliquez ici
Le document « spécificité tarifaire » est à votre disposition : voir le fichier joint "Spécificités tarifaires pour Auchan.pdf" (disponible en haut à gauche de cette page)
-
- FAQ webinar AUCHAN : Cliquez ici
TARIF PROVERA
TARIF Catalogue PROVERA
PROVERA exige désormais d’envoyer le prix catalogue lors des envois dématérialisés.
Vous devez renseigner le « Prix Catalogue Provera » dans la partie « Attributs Distributeurs »
La valeur sera transmise dans les flux émis vers Provera exclusivement.
Les champs à remplir dans la partie « Attributs Distributeurs »
- Prix catalogue Provera
- Prix catalogue Provera (Devise)
- Date fin de validité du prix catalogue - Provera - Optionnelle
Bon à savoir : Information provenant du service technique PROVERA
L' acheteur ne voit pas le nouveau PA (si modification), nous n'intégrons pas les PA dans le process permanent (hors RAO),sauf si le produit n'existe pas encore dans notre SI.
[22/06/2020] Le référencement ITM E-commerce
Comment dois-je procéder ?
Sélectionnez le produit que vous souhaitez transmettre à Intermarché, puis accéder à l'onglet Référencement :
Puis, si ce n'est pas déjà le cas, cochez Intermarché
Lorsque vous cliquez sur le bouton ENVOYER, sélectionnez le connecteur ITM E-commerce :
[24/10/2019] Le référencement Leclerc RBA
Vous avez été sollicité par Leclerc pour référencer votre base article. AGENA3000 vous permet de publier directement vos informations en sélectionnant le connecteur LECLERC Référentiel Base Article, il ne vous reste plus qu’à saisir votre code tiers (code fournisseur) sur la plateforme retenue par LECLERC ainsi que votre prix catalogue.
Si vous avez la moindre question nous restons à votre disposition en déposant un ticket depuis la plateforme de ticketing.
Comment dois-je procéder ?
Sélectionnez le produit que vous souhaitez transmettre à Leclerc, puis accéder à l'onglet Référencement :
puis, cliquez sur Voir plus pour faire apparaître la totalité des distributeurs sur le marché français :
puis, cochez le référencement pour Leclerc :
Tout en bas de votre page, cliquez sur pour finaliser votre envoi. Une fenêtre intitulée "Envoi de la déclinaison" apparaîtra à l'écran :
Il suffira de cliquer sur , situé en face du distributeur "E.Leclerc - Référentiel Base Articles"